アイテム †
名称 | 対価 |
---|
ニクセット(小) | ダイヤ:100 |
ニクセット(大) | ダイヤ:1000 |
メガネセット(小) | ダイヤ:100 |
メガネセット(大) | ダイヤ:1000 |
グランドクロス | ダイヤ:100 |
グランドクロス×10 | ダイヤ:1000 |
神聖修理薬 | ダイヤ:100 |
神聖回復薬 | ダイヤ:100 |
クロス | 金貨:3000 |
中級修理薬 | 金貨:4000 |
中級回復薬 | 金貨:4000 |
初級修理薬 | 金貨:1500 |
初級回復薬 | 金貨:1500 |
素材 †
名称 | 対価 |
---|
精錬金塊×100 | ダイヤ:300 |
神聖宝石の破片 | 金貨:10000 |
魔力宝石の破片 | 金貨:2500 |
宝箱 †
名称 | 対価 |
---|
家具箱-寝台 | 金貨:10000 |
家具箱-箪笥 | 金貨:10000 |
家具箱-机 | 金貨:10000 |
家具箱-椅子 | 金貨:10000 |
家具箱-小物 | 金貨:10000 |
家具箱-壁 | 金貨:10000 |
家具箱-敷物 | 金貨:10000 |
ほとんどはハズレの消費アイテムが出てくる。
低確率で図面が獲得できる。
- 初級回復薬×6
- 初級修理薬×6
- 中級回復薬×2
- 中級修理薬×2
- クロス
- ホーリークロス
家具箱-寝台 | 蔦の寝台-青の図面 |
家具箱-箪笥 | |
家具箱-机 | 赤い丸机の図面 |
家具箱-椅子 | |
家具箱-小物 | 染付の壺-黄の図面 |
家具箱-壁 | 煉瓦の壁-赤の図面 |
家具箱-敷物 | |
コメント †